学院2016年高考录取工作圆满结束。大批优秀学子即将踏上国家级骨干高职院校安徽机电职业技术学院。这是一所拥有80年悠久办学历史和深厚文化底蕴的名校,是你实现梦想的青春舞台。根据《安徽机电职业技术学院面向2016级录取新生奖励办法》,学院决定对安徽省普通高考录取新生中的理科前55名,文科前25名,艺术类前5名给予奖励。届时学院将在开学典礼上颁奖。奖励学生名单及金额见附件。
 
 
 
 
 安徽机电职业技术学院
 2016年9月12日
 
 
  
   
    | 2016级普通高考录取新生奖励名单 | 
   
    | 名次 | 科类 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 奖励金额(元) | 
   
    | 1 | 理工 | 16340222150492 | 汪般若 | 男 | 机电一体化技术 | 5000 | 
   
    | 2 | 理工 | 16340201153750 | 韩国庆 | 男 | 软件技术 | 5000 | 
   
    | 3 | 理工 | 16341021150583 | 吴君 | 男 | 模具设计与制造 | 5000 | 
   
    | 4 | 理工 | 16341101150052 | 韩康 | 男 | 模具设计与制造 | 5000 | 
   
    | 5 | 理工 | 16341521152714 | 杨帅 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 5000 | 
   
    | 6 | 理工 | 16341502155572 | 宋娟 | 女 | 机械制造与自动化 | 5000 | 
   
    | 7 | 理工 | 16340823151170 | 姚志鹏 | 男 | 汽车电子技术 | 5000 | 
   
    | 8 | 理工 | 16340621154107 | 邓光宇 | 男 | 理化测试与质检技术 | 5000 | 
   
    | 9 | 理工 | 16340223150217 | 王祥 | 男 | 电气自动化技术 | 5000 | 
   
    | 10 | 理工 | 16341525150389 | 傅磊 | 男 | 机电一体化技术 | 5000 | 
   
    | 11 | 理工 | 16340222150813 | 叶海东 | 男 | 机械设计与制造 | 5000 | 
   
    | 12 | 理工 | 16340122156642 | 沈旭峰 | 男 | 会计 | 5000 | 
   
    | 13 | 理工 | 16340601154374 | 周宝龙 | 男 | 机械设计与制造 | 5000 | 
   
    | 14 | 理工 | 16340801153318 | 汪满 | 男 | 工业机器人技术 | 5000 | 
   
    | 15 | 理工 | 16341524150949 | 王承霖 | 男 | 机械设计与制造 | 5000 | 
   
    | 16 | 理工 | 16341503154708 | 郭旭 | 男 | 电气自动化技术 | 2000 | 
   
    | 17 | 理工 | 16341125153021 | 武运丽 | 女 | 会计 | 2000 | 
   
    | 18 | 理工 | 16340621154530 | 杨加俊 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 2000 | 
   
    | 19 | 理工 | 16340223151777 | 方慧明 | 女 | 机械设计与制造 | 2000 | 
   
    | 20 | 理工 | 16340201152724 | 强星星 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 2000 | 
   
    | 21 | 理工 | 16341125152061 | 杨顺兴 | 男 | 机电一体化技术 | 2000 | 
   
    | 22 | 理工 | 16340881153639 | 张琪 | 女 | 会计 | 2000 | 
   
    | 23 | 理工 | 16340121150799 | 闫文波 | 男 | 机电一体化技术 | 2000 | 
   
    | 24 | 理工 | 16340122155140 | 孙海涛 | 男 | 机械制造与自动化 | 2000 | 
   
    | 25 | 理工 | 16340122170003 | 章海涛 | 男 | 机电一体化技术 | 2000 | 
   
    | 26 | 理工 | 16341126151481 | 顾宗瑶 | 女 | 数控设备应用与维护 | 2000 | 
   
    | 27 | 理工 | 16340301151328 | 牛金鑫 | 男 | 机械制造与自动化 | 2000 | 
   
    | 28 | 理工 | 16340826153800 | 唐勇 | 男 | 机电一体化技术 | 2000 | 
   
    | 29 | 理工 | 16341002150702 | 王莹 | 女 | 会计 | 2000 | 
   
    | 30 | 理工 | 16341504150331 | 刘俊 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 2000 | 
   
    | 31 | 理工 | 16340521152248 | 陈生旭 | 男 | 数控技术 | 2000 | 
   
    | 32 | 理工 | 16340827150855 | 曹贤雯 | 女 | 应用电子技术 | 2000 | 
   
    | 33 | 理工 | 16341702151275 | 朱玉玺 | 男 | 机械设计与制造 | 2000 | 
   
    | 34 | 理工 | 16340301151753 | 樊高义 | 男 | 工业机器人技术 | 2000 | 
   
    | 35 | 理工 | 16340321154737 | 徐梦响 | 男 | 机械设计与制造 | 2000 | 
   
    | 36 | 理工 | 16341125151871 | 姚齐 | 男 | 机械设计与制造 | 1000 | 
   
    | 37 | 理工 | 16340122152790 | 张云霞 | 女 | 会计 | 1000 | 
   
    | 38 | 理工 | 16341226152151 | 武跃 | 男 | 数控技术 | 1000 | 
   
    | 39 | 理工 | 16340201153093 | 关胜 | 男 | 机电一体化技术 | 1000 | 
   
    | 40 | 理工 | 16341521151092 | 代建军 | 男 | 电气自动化技术 | 1000 | 
   
    | 41 | 理工 | 16340801153586 | 陈晗 | 男 | 机械设计与制造 | 1000 | 
   
    | 42 | 理工 | 16341602154510 | 张豪 | 男 | 连锁经营管理 | 1000 | 
   
    | 43 | 理工 | 16340225154694 | 洪俊贤 | 男 | 物流管理 | 1000 | 
   
    | 44 | 理工 | 16341881150778 | 杨豪 | 男 | 汽车电子技术 | 1000 | 
   
    | 45 | 理工 | 16341222152605 | 潘健庆 | 男 | 机械制造与自动化 | 1000 | 
   
    | 46 | 理工 | 16341801153487 | 刘平安 | 男 | 会计 | 1000 | 
   
    | 47 | 理工 | 16341202150231 | 孙新建 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 1000 | 
   
    | 48 | 理工 | 16341323152809 | 姜北京 | 男 | 机械设计与制造[中外合作] | 1000 | 
   
    | 49 | 理工 | 16340701151465 | 胡豹 | 男 | 机械设计与制造 | 1000 | 
   
    | 50 | 理工 | 16341222152464 | 高鹏博 | 男 | 数控技术 | 1000 | 
   
    | 51 | 理工 | 16341504150169 | 李道超 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 1000 | 
   
    | 52 | 理工 | 16340621152608 | 李晓 | 男 | 工业机器人技术 | 1000 | 
   
    | 53 | 理工 | 16340201153283 | 洪之婷 | 女 | 会计 | 1000 | 
   
    | 54 | 理工 | 16341602154248 | 赵梦梨 | 女 | 人力资源管理 | 1000 | 
   
    | 55 | 理工 | 16340621153043 | 张飞龙 | 男 | 汽车营销与服务 | 1000 | 
   
    |  | 
   
    | 1 | 文史 | 16341103110324 | 姚凯 | 男 | 物流管理 | 5000 | 
   
    | 2 | 文史 | 16340122112765 | 徐文思 | 男 | 焊接技术与自动化 | 5000 | 
   
    | 3 | 文史 | 16340621110429 | 黄英 | 女 | 计算机应用技术 | 5000 | 
   
    | 4 | 文史 | 16340621110855 | 吴义磊 | 男 | 软件技术 | 5000 | 
   
    | 5 | 文史 | 16341221112859 | 刘晓玉 | 女 | 物流管理 | 5000 | 
   
    | 6 | 文史 | 16340181111963 | 胡红伟 | 男 | 材料成型与控制技术 | 2000 | 
   
    | 7 | 文史 | 16340881110647 | 张琦 | 男 | 材料成型与控制技术 | 2000 | 
   
    | 8 | 文史 | 16340403112392 | 周子琪 | 女 | 会计 | 2000 | 
   
    | 9 | 文史 | 16340181110028 | 吴明明 | 男 | 计算机应用技术 | 2000 | 
   
    | 10 | 文史 | 16341822110381 | 金敏 | 女 | 计算机应用技术 | 2000 | 
   
    | 11 | 文史 | 16341723140003 | 李杰 | 男 | 材料成型与控制技术 | 2000 | 
   
    | 12 | 文史 | 16341801111126 | 姜媛 | 女 | 计算机应用技术 | 2000 | 
   
    | 13 | 文史 | 16341324111117 | 吴谈谈 | 男 | 焊接技术与自动化 | 2000 | 
   
    | 14 | 文史 | 16340221110455 | 洪艳 | 女 | 材料成型与控制技术 | 2000 | 
   
    | 15 | 文史 | 16341621130290 | 杨凯 | 男 | 焊接技术与自动化 | 2000 | 
   
    | 16 | 文史 | 16340122111520 | 吴润玮 | 男 | 会计 | 1000 | 
   
    | 17 | 文史 | 16340181111957 | 佘晓亮 | 男 | 软件技术 | 1000 | 
   
    | 18 | 文史 | 16341222111848 | 桑小鹏 | 男 | 机械产品检测检验技术 | 1000 | 
   
    | 19 | 文史 | 16340223140054 | 周元昊 | 男 | 材料成型与控制技术 | 1000 | 
   
    | 20 | 文史 | 16340501140047 | 王志勇 | 男 | 计算机应用技术 | 1000 | 
   
    | 21 | 文史 | 16340823110800 | 王轩 | 女 | 会计 | 1000 | 
   
    | 22 | 文史 | 16341221112550 | 马闯战 | 男 | 焊接技术与自动化 | 1000 | 
   
    | 23 | 文史 | 16341622110765 | 张振飞 | 男 | 焊接技术与自动化 | 1000 | 
   
    | 24 | 文史 | 16341522111015 | 陈权 | 男 | 焊接技术与自动化 | 1000 | 
   
    | 25 | 文史 | 16340601112080 | 王晨 | 女 | 应用英语 | 1000 | 
   
    |  | 
   
    | 1 | 艺术 | 16340201131156 | 郭玉卿 | 女 | 动漫制作技术 | 5000 | 
   
    | 2 | 艺术 | 16341222130257 | 田微 | 女 | 工业设计 | 2000 | 
   
    | 3 | 艺术 | 16340201170112 | 孙红 | 女 | 工业设计 | 2000 | 
   
    | 4 | 艺术 | 16340122130884 | 王梅 | 女 | 建筑动画与模型制作 | 1000 | 
   
    | 5 | 艺术 | 16340101132429 | 杨克洲 | 男 | 建筑动画与模型制作 | 1000 |